Paletas BECKER ORIGINALES por WN, referencia y modelo
Encuentre la paleta correcta como la buscan los técnicos: por WN (WN124161 / WN 124-161), referencia BECKER (90135200007) o modelo de bomba/compresor (VT 4.40 / VT440). Como cuarta vía, el catálogo reconoce carbon vanes, graphite vanes, grafito y baquelita cuando el material es relevante.
Paletas BECKER por WN, referencia o modelo
Localice las paletas BECKER ORIGINALES por WN —por ejemplo WN124161 o WN 124-161—, por referencia BECKER como 90135200007 o por el modelo exacto de bomba/compresor. También se reconocen búsquedas por paletas, aspas, palas, álabes, aletas, vanes, carbón, grafito y baquelita. 229 entradas técnicas.
Original BECKER vanes by WN, part number or pump model
Find Original / Genuine BECKER vanes for vacuum pumps and compressors by WN code —including compact searches such as WN124161—, BECKER part number or exact pump/compressor model. The search also understands vacuum pump vanes, rotary vanes, sliding vanes, carbon vanes, graphite vanes, replacement vanes and vane sets. 229 technical entries.
ريش BECKER الأصلية حسب WN أو رقم القطعة أو الموديل
اعثر على ريش BECKER الأصلية لمضخات التفريغ والفاكيوم والضواغط باستخدام رمز WN —بما في ذلك الصيغة المدمجة WN124161— أو رقم قطعة BECKER أو موديل المضخة / الضاغط. ويدعم البحث أيضًا ريش كربون بيكر، شفرات كربون BECKER، ريش جرافيت، ريش فاكيوم، قطع غيار بيكر وطقم ريش BECKER. 229 مرجعًا فنيًا.
Qué son las paletas BECKER Originales y cómo se identifican
Las paletas BECKER son elementos deslizantes del conjunto rotor que generan vacío o presión dentro de determinadas bombas y compresores BECKER. La selección correcta se realiza prioritariamente por WN, referencia BECKER y modelo exacto; después se cruzan dimensiones L-H-B, cantidad por juego y material; en los modelos documentados también debe comprobarse el límite mínimo H.
Nombre técnico vs. nombre de búsqueda
Paleta y vane son los términos técnicos más claros. Aspa, pala, álabe, aleta y cuchilla son denominaciones que muchos clientes utilizan al buscar el mismo tipo de repuesto.
Carbón y grafito describen el material
En las familias secas aparecen paletas de carbón/grafito. “Carbones” y “carbon vanes” son búsquedas habituales, pero el material por sí solo no confirma compatibilidad.
La referencia manda sobre la apariencia
Dos juegos pueden parecer iguales o compartir medidas. Para reducir errores, cruce siempre WN + referencia BECKER + modelo + dimensiones + número de piezas y, si existen variantes, confirme placa, Index o número de serie.
- Paletas · vanes
- Denominación técnica principal.
- Aspas · palas · álabes · aletas
- Sinónimos de búsqueda utilizados por clientes.
- WN124161 · WN 124-161
- El buscador trata los formatos WN compactos, con espacios o guiones como la misma intención.
- Carbón · carbones · grafito
- Material o forma coloquial de buscar paletas secas.
- Cuchillas
- Término coloquial; confirme siempre referencia y modelo.
- Refacción · repuesto · recambio
- Variantes regionales para solicitar la pieza.
- Palhetas · peças de reposição
- Términos habituales en Brasil.
Cómo identificar y encontrar las paletas de tu bomba o compresor BECKER
Empiece por la placa del equipo BECKER, no por la placa del motor. El dato principal es el modelo / Type; añada No / número de serie e Index si aparece. Después busque las paletas por WN del repuesto, referencia BECKER o modelo exacto.
WUPPERTAL · GERMANY
Made in Germany
Ejemplo integrado: placa BECKER VT 4.25. Los datos están reproducidos como HTML, no como una imagen, para que sean legibles, seleccionables e interpretables por buscadores y lectores de pantalla.
Es el dato principal. En el ejemplo: VT 4.25. Úselo para localizar la familia correcta de paletas.
Anote el número completo: 3741140. Si existe Index, inclúyalo para distinguir ejecuciones.
En el ejemplo: 2022. Ayuda a confirmar la generación del equipo, pero no sustituye modelo ni serie.
Frecuencia, rpm, potencia, caudal y vacío sirven como comprobación adicional de la ejecución.
Buscar por WN
Ej.: WN 124-161. El buscador también entiende WN124161, WN124-161, 124-161 y 124161.
Referencia BECKER
Pegue la referencia completa, por ejemplo 90135200007. Es una de las vías más precisas para localizar el juego.
Modelo de bomba o compresor
Ej.: VT 4.40, VT440, KVT3140, VTLF2250 o VTLF2250079.
Material / denominación
carbon vanes, graphite vanes, grafito, carbón, baquelita, Bakelite o phenolic vanes. Confirme después por identificador técnico.
Use la placa del cuerpo de la bomba o compresor BECKER, no la placa eléctrica del motor.
Foto completa de la placa + Type/modelo + No/serie + Index si aparece.
Modelo, ejecución, referencia BECKER, WN del repuesto, dimensiones L-H-B, cantidad por juego y Min. H cuando esté documentado.
EN: identify the BECKER pump type, serial number and Index first; then confirm the vane WN or BECKER part number. AR: حدّد موديل مضخة BECKER والرقم التسلسلي وIndex أولاً، ثم أكّد رمز WN أو رقم قطعة BECKER للريش.
Catálogo de paletas BECKER por WN, referencia BECKER y modelo
Cómo buscar: use primero WN, referencia BECKER o modelo. Si no dispone de esos datos, busque por material o denominación. El buscador tolera espacios, puntos y guiones y cruza después dimensiones L-H-B, Min. H y paletas por juego. EN: search by WN code, BECKER part number, pump/compressor model or vane material. AR: ابحث برمز WN أو رقم قطعة BECKER أو موديل المضخة/الضاغط أو مادة الريش.
WN 124-161WN12416112416190135200007VT 4.40VT440KVT3140carbon vanesgraphite vanesريش كربونشفرات كربونمضخة فاكيومgrafitobaquelita| ModeloModelالموديل | Referencia BECKERBECKER part no.رقم قطعة BECKER | WNWNWN | DimensionesDimensionsالأبعاد | Límite HH limitالحد الأدنى H | Paletas / juegoVanes / setعدد الريش / الطقم | ConsultaInquiryطلب عرض |
|---|---|---|---|---|---|---|
Paletas secas BECKER · Series DT, VT y T · Carbón / GrafitoDry-running BECKER vanes · DT, VT and T Series · Carbon / Graphiteريش BECKER الجافة · سلاسل DT وVT وT · كربون / غرافيت65 | ||||||
BECKER DT 1.5 | 90130100010 | WN 124-080 | 20 - 15 - 3mm | 11 mm | 10 | CotizarQuoteعرض |
BECKER VT 1.5 | 90130100010 | WN 124-080 | 20 - 15 - 3mm | 11 mm | 10 | CotizarQuoteعرض |
BECKER DT 6 | 90130300008 | WN 124-082 | 40 - 24 - 3mm | 19 mm | 8 | CotizarQuoteعرض |
BECKER VT 6 | 90130300008 | WN 124-082 | 40 - 24 - 3mm | 19 mm | 8 | CotizarQuoteعرض |
BECKER DT 10 (Serie ...A) | 90130400008 | WN 124-102 | 63 - 34 - 4mm | 14 mm | 8 | CotizarQuoteعرض |
BECKER VT 10 (Serie ...A) | 90130400008 | WN 124-102 | 63 - 34 - 4mm | 14 mm | 8 | CotizarQuoteعرض |
BECKER DT 10 (Serie B...) | 90132700008 | WN 124-003 | 55 - 27 - 3mm | 18 mm | 8 | CotizarQuoteعرض |
BECKER VT 10 (Serie B...) | 90132700008 | WN 124-003 | 55 - 27 - 3mm | 18 mm | 8 | CotizarQuoteعرض |
BECKER DT 16 | 90130400008 | WN 124-102 | 63 - 34 - 4mm | 21 mm | 8 | CotizarQuoteعرض |
BECKER VT 16 | 90130400008 | WN 124-102 | 63 - 34 - 4mm | 21 mm | 8 | CotizarQuoteعرض |
BECKER DT 25 | 90130800008 | WN 124-104 | 92 - 38 - 4mm | 23 mm | 8 | CotizarQuoteعرض |
BECKER VT 25 | 90130800008 | WN 124-104 | 92 - 38 - 4mm | 23 mm | 8 | CotizarQuoteعرض |
BECKER DT 40 | 90133100007 | WN 124-116 | 105 - 39 - 4mm | 29 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER VT 40 | 90133100007 | WN 124-116 | 105 - 39 - 4mm | 29 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER DT 3.3 | 90136100005 | WN 124-183 | 33 - 16,7 - 3mm | 13 mm | 5 | CotizarQuoteعرض |
BECKER VT 3.3 | 90136100005 | WN 124-183 | 33 - 16,7 - 3mm | 13 mm | 5 | CotizarQuoteعرض |
BECKER DT 3.6 | 90130300007 | WN 124-082 | 40 - 24 - 3mm | 19 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER VT 3.6 | 90130300007 | WN 124-082 | 40 - 24 - 3mm | 19 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER DT 3.6/08 (Serie ...A) | 90130300005 | WN 124-082 | 40 - 24 - 3mm | 19 mm | 5 | CotizarQuoteعرض |
BECKER VT 3.6/08 (Serie ...A) | 90130300005 | WN 124-082 | 40 - 24 - 3mm | 19 mm | 5 | CotizarQuoteعرض |
BECKER DT 3.6/08 (Serie B...) | 90130300008 | WN 124-082 | 40 - 24 - 3mm | 19 mm | 8 | CotizarQuoteعرض |
BECKER VT 3.6/08 (Serie B...) | 90130300008 | WN 124-082 | 40 - 24 - 3mm | 19 mm | 8 | CotizarQuoteعرض |
BECKER T 3.6/08-49 | 90130300005 | WN 124-082 | 40 - 24 - 3mm | 19 mm | 5 | CotizarQuoteعرض |
BECKER DT 3.10 | 90132700007 | WN 124-003 | 55 - 27 - 3mm | 18 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER VT 3.10 | 90132700007 | WN 124-003 | 55 - 27 - 3mm | 18 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER T 3.10 | 90132700007 | WN 124-003 | 55 - 27 - 3mm | 18 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER DT 3.16 | 90134700007 | WN 124-120 | 63 - 35 - 4mm | 21 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER VT 3.16 | 90134700007 | WN 124-120 | 63 - 35 - 4mm | 21 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER T 3.16 | 90134700007 | WN 124-120 | 63 - 35 - 4mm | 21 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER DT 3.16/05-51 | 90137500007 | WN 124-207 | 63 - 35 - 4mm | 21 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER DT 3.25 | 90134900007 | WN 124-162 | 63 - 43 - 4mm | 28 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER VT 3.25 | 90134900007 | WN 124-162 | 63 - 43 - 4mm | 28 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER T 3.25 | 90134900007 | WN 124-162 | 63 - 43 - 4mm | 28 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER DT 3.40 | 90135200007 | WN 124-161 | 95 - 43 - 4mm | 28 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER VT 3.40 | 90135200007 | WN 124-161 | 95 - 43 - 4mm | 28 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER T 3.40 | 90135200007 | WN 124-161 | 95 - 43 - 4mm | 28 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER T 3.41 DSK | 90135200007 | WN 124-161 | 95 - 43 - 4mm | 28 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER DT 3.60 | 90137200007 | WN 124-195 | 115 - 49 - 4mm | 33 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER DT 4.3 | 90138700005 | WN 124-219 | 32 - 16 - 3mm | 11 mm | 5 | CotizarQuoteعرض |
BECKER DT 4.4 | 90138700005 | WN 124-219 | 32 - 16 - 3mm | 11 mm | 5 | CotizarQuoteعرض |
BECKER VT 4.3 | 90138700005 | WN 124-219 | 32 - 16 - 3mm | 11 mm | 5 | CotizarQuoteعرض |
BECKER VT 4.4 | 90138700005 | WN 124-219 | 32 - 16 - 3mm | 11 mm | 5 | CotizarQuoteعرض |
BECKER DT 4.6 | 90138800005 | WN 124-220 | 41 - 18,5 - 3mm | 12,5 mm | 5 | CotizarQuoteعرض |
BECKER DT 4.8 | 90138800005 | WN 124-220 | 41 - 18,5 - 3mm | 12,5 mm | 5 | CotizarQuoteعرض |
BECKER VT 4.6 | 90138800005 | WN 124-220 | 41 - 18,5 - 3mm | 12,5 mm | 5 | CotizarQuoteعرض |
BECKER VT 4.8 | 90138800005 | WN 124-220 | 41 - 18,5 - 3mm | 12,5 mm | 5 | CotizarQuoteعرض |
BECKER DT 4.10 | 90132700007 | WN 124-003 | 55 - 27 - 3mm | 18 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER VT 4.10 | 90132700007 | WN 124-003 | 55 - 27 - 3mm | 18 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER T 4.10 | 90132700007 | WN 124-003 | 55 - 27 - 3mm | 18 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER DT 4.16 | 90134700007 | WN 124-120 | 63 - 35 - 4mm | 21 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER VT 4.16 | 90134700007 | WN 124-120 | 63 - 35 - 4mm | 21 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER T 4.16 | 90134700007 | WN 124-120 | 63 - 35 - 4mm | 21 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER DT 4.16/05-51 | 90137500007 | WN 124-207 | 63 - 35 - 4mm | 21 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER DT 4.25 | 90134900007 | WN 124-162 | 63 - 43 - 4mm | 28 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER VT 4.25 | 90134900007 | WN 124-162 | 63 - 43 - 4mm | 28 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER T 4.25 | 90134900007 | WN 124-162 | 63 - 43 - 4mm | 28 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER DT 4.40 | 90135200007 | WN 124-161 | 95 - 43 - 4mm | 28 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER VT 4.40 | 90135200007 | WN 124-161 | 95 - 43 - 4mm | 28 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER T 4.40 | 90135200007 | WN 124-161 | 95 - 43 - 4mm | 28 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER DT 4.40 (O2) | 90135202007 | WN 124-239 | 95 - 43 - 4mm | 28 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER VT 4.40 (O2) | 90135202007 | WN 124-239 | 95 - 43 - 4mm | 28 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER T 4.40 (O2) | 90135202007 | WN 124-239 | 95 - 43 - 4mm | 28 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER DT 4.40K/5-63 | 90139100007 | WN 124-237 | 95 - 43 - 4mm | 28 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER VT 4.40/0-90 (Serie ...A) | 90135200007 | WN 124-161 | 95 - 43 - 4mm | 33 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER VT 4.40/0-90 (Serie B...) Histórica / reemplazadaHistorical / supersededتاريخية / مستبدلة | 90139700007 | WN 124-244 | 95 - 41 - 4mm | 33 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
KVT, KDT, DVT y bombas combinadas BECKERBECKER KVT, KDT, DVT and combined pumpsمضخات BECKER KVT وKDT وDVT والمضخات المركبة53 | ||||||
BECKER DVT 70 | 90131500008 | WN 124-089 | 200 - 34 - 4mm | 24,5 mm | 8 | CotizarQuoteعرض |
BECKER DVT 100 | 90131600008 | WN 124-090 | 227 - 45 - 4mm | 25 mm | 8 | CotizarQuoteعرض |
BECKER DVT 140 | 90131700008 | WN 124-094 | 265 - 45 - 4mm | 30 mm | 8 | CotizarQuoteعرض |
BECKER DVT 2.60 | 90132900008 | WN 124-033 | 135 - 39 - 4mm | 27 mm | 8 | CotizarQuoteعرض |
BECKER KDT 2.60 | 90132900008 | WN 124-033 | 135 - 39 - 4mm | 27 mm | 8 | CotizarQuoteعرض |
BECKER KVT 2.60 | 90132900008 | WN 124-033 | 135 - 39 - 4mm | 27 mm | 8 | CotizarQuoteعرض |
BECKER DVT 2.80 | 90133000008 | WN 124-034 | 170 - 39 - 4mm | 27 mm | 8 | CotizarQuoteعرض |
BECKER KDT 2.80 | 90133000008 | WN 124-034 | 170 - 39 - 4mm | 27 mm | 8 | CotizarQuoteعرض |
BECKER KVT 2.80 | 90133000008 | WN 124-034 | 170 - 39 - 4mm | 27 mm | 8 | CotizarQuoteعرض |
BECKER DVT 2.100 | 90133300008 | WN 124-032 | 250 - 39 - 4mm | 27 mm | 8 | CotizarQuoteعرض |
BECKER KDT 2.100 | 90133300008 | WN 124-032 | 250 - 39 - 4mm | 27 mm | 8 | CotizarQuoteعرض |
BECKER KVT 2.100 | 90133300008 | WN 124-032 | 250 - 39 - 4mm | 27 mm | 8 | CotizarQuoteعرض |
BECKER DVT 2.140 | 90133400007 | WN 124-031 | 240 - 48 - 4mm | 31 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER KDT 2.140 | 90133400007 | WN 124-031 | 240 - 48 - 4mm | 31 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER KVT 2.140 | 90133400007 | WN 124-031 | 240 - 48 - 4mm | 31 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER DVT 3.60 | 90133000007 | WN 124-034 | 170 - 39 - 4mm | 21 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER KDT 3.60 | 90133000007 | WN 124-034 | 170 - 39 - 4mm | 21 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER KVT 3.60 | 90133000007 | WN 124-034 | 170 - 39 - 4mm | 21 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER DVT 3.80 | 90133000007 | WN 124-034 | 170 - 39 - 4mm | 26 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER KDT 3.80 | 90133000007 | WN 124-034 | 170 - 39 - 4mm | 26 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER KVT 3.80 | 90133000007 | WN 124-034 | 170 - 39 - 4mm | 26 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER DVT 3.100 | 90133300007 | WN 124-032 | 250 - 39 - 4mm | 26 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER KDT 3.100 | 90133300007 | WN 124-032 | 250 - 39 - 4mm | 26 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER KVT 3.100 | 90133300007 | WN 124-032 | 250 - 39 - 4mm | 26 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER DVT 3.140 | 90133400007 | WN 124-031 | 240 - 48 - 4mm | 31 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER KDT 3.140 | 90133400007 | WN 124-031 | 240 - 48 - 4mm | 31 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER KVT 3.140 | 90133400007 | WN 124-031 | 240 - 48 - 4mm | 31 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER KDT 2.60/0-52 | 90137800004 | WN 124-210 | 135 - 39 - 3,8mm | 27 mm | 4 | CotizarQuoteعرض |
BECKER KDT 2.80/0-52 | 90137900004 | WN 124-211 | 170 - 39 - 3,8mm | 27 mm | 4 | CotizarQuoteعرض |
BECKER KDT 2.100/0-52 | 90138000004 | WN 124-212 | 250 - 39 - 3,8mm | 27 mm | 4 | CotizarQuoteعرض |
BECKER KDT 2.140/0-52 | 90138100004 | WN 124-213 | 240 - 48 - 3,8mm | 31 mm | 4 | CotizarQuoteعرض |
BECKER KDT 3.60/0-52 | 90137900004 | WN 124-211 | 170 - 39 - 3,8mm | 21 mm | 4 | CotizarQuoteعرض |
BECKER KDT 3.60/6-29 | 90137900007 | WN 124-211 | 170 - 39 - 3,8mm | 21 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER KDT 3.80/0-52 | 90137900004 | WN 124-211 | 170 - 39 - 3,8mm | 26 mm | 4 | CotizarQuoteعرض |
BECKER KDT 3.100/0-52 | 90138000004 | WN 124-212 | 250 - 39 - 3,8mm | 26 mm | 4 | CotizarQuoteعرض |
BECKER KDT 3.100/6-29 | 90138000007 | WN 124-212 | 250 - 39 - 3,8mm | 26 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER KDT 3.100/6-71 | 90138000007 | WN 124-212 | 250 - 39 - 3,8mm | 26 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER KDT 3.140/0-52 | 90138100004 | WN 124-213 | 240 - 48 - 3,8mm | 31 mm | 4 | CotizarQuoteعرض |
BECKER KDT 3.140/6-29 | 90138100007 | WN 124-213 | 240 - 48 - 3,8mm | 31 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER KDT 3.140/6-71 | 90138100007 | WN 124-213 | 240 - 48 - 3,8mm | 31 mm | 7 | CotizarQuoteعرض |
BECKER KL 1.70 | 90133800004 | WN 124-156 | 200 - 40 - 4mm | 25 mm | 4 | CotizarQuoteعرض |
BECKER KL 1.100 | 90133900004 | WN 124-140 | 220 - 45 - 4mm | 28 mm | 4 | CotizarQuoteعرض |
BECKER KL 1.140 | 90133400004 | WN 124-031 | 240 - 48 - 4mm | 31 mm | 4 | CotizarQuoteعرض |
BECKER KLP 1.140/0-26 | 90134600004 | WN 124-079 | 240 - 40 - 4mm | 29 mm | 4 | CotizarQuoteعرض |
BECKER EPV 40/40 | 90138900008 | WN 124-235 | 240 - 41,5 - 5mm | 20 mm | 8 | CotizarQuoteعرض |
BECKER EPV 100/100 | 90139400016 | WN 124-241/2 | 133/266 - 62 - 6mm | 20,5 mm | 8 | CotizarQuoteعرض |
BECKER KA 1.360 | 90132800004 | WN 124-117 | 355 - 60 - 4mm | 41 mm | 4 | CotizarQuoteعرض |
BECKER TA 250 | 90132800004 | WN 124-117 | 355 - 60 - 4mm | 41 mm | 4 | CotizarQuoteعرض |
BECKER Picchio 2200 | 90133000004 | WN 124-034 | 170 - 39 - 4mm | 31 mm | 4 | CotizarQuoteعرض |
BECKER TW 500 bis | 90132100016 | WN 124-097 | 220 - 80 - 4mm | 53 mm | 16 | CotizarQuoteعرض |
BECKER TW 500 "E" | 90135000008 | WN 124-097 | 165/275 - 80 - 4mm | 53 mm | 8 | CotizarQuoteعرض |
BECKER TW 501 | 90135100016 | WN 124-163 | 220 - 80 - 6mm | 54 mm | 16 | CotizarQuoteعرض |
BECKER TW 800 | 90135300008 | WN 124-047 | 280 - 87 - 8mm | 69 mm | 8 | CotizarQuoteعرض |
Gran caudal BECKER · Series VTLF, DTLF, DVTLF y TLFHigh-flow BECKER pumps · VTLF, DTLF, DVTLF and TLF Seriesمضخات BECKER عالية التدفق · سلاسل VTLF وDTLF وDVTLF وTLF25 | ||||||
BECKER DTLF 250 | 90136701005 | WN 124-196 | 355 - 65 - 5mm | 41 mm | 5 | CotizarQuoteعرض |
BECKER DTLF 360 | 90136701005 | WN 124-196 | 355 - 65 - 5mm | 41 mm | 5 | CotizarQuoteعرض |
BECKER VTLF 250 | 90136701005 | WN 124-196 | 355 - 65 - 5mm | 41 mm | 5 | CotizarQuoteعرض |
BECKER VTLF 360 | 90136701005 | WN 124-196 | 355 - 65 - 5mm | 41 mm | 5 | CotizarQuoteعرض |
BECKER VTLF 200 (6 mm) | 90131800005 | WN 124-232 | 355 - 65 - 6mm | 41 mm | 5 | CotizarQuoteعرض |
BECKER VTLF 250 (6 mm) | 90131800005 | WN 124-232 | 355 - 65 - 6mm | 41 mm | 5 | CotizarQuoteعرض |
BECKER DTLF 400 | 90137301010 | WN 124-205 | 220 - 88 - 6mm | 60 mm | 10 | CotizarQuoteعرض |
BECKER DTLF 500 | 90137301010 | WN 124-205 | 220 - 88 - 6mm | 60 mm | 10 | CotizarQuoteعرض |
BECKER VTLF 400 | 90137301010 | WN 124-205 | 220 - 88 - 6mm | 60 mm | 10 | CotizarQuoteعرض |
BECKER VTLF 500 | 90137301010 | WN 124-205 | 220 - 88 - 6mm | 60 mm | 10 | CotizarQuoteعرض |
BECKER DTLF 2.200 | 90136701005 | WN 124-196 | 355 - 65 - 5mm | 41 mm | 5 | CotizarQuoteعرض |
BECKER DTLF 2.250 | 90136701005 | WN 124-196 | 355 - 65 - 5mm | 41 mm | 5 | CotizarQuoteعرض |
BECKER VTLF 2.200 | 90136701005 | WN 124-196 | 355 - 65 - 5mm | 41 mm | 5 | CotizarQuoteعرض |
BECKER VTLF 2.250 · VTLF 2.250/0-79 | 90136701005 | WN 124-196 | 355 - 65 - 5mm | 41 mm | 5 | CotizarQuoteعرض |
BECKER DVTLF 2.200 | 90136701005 | WN 124-196 | 355 - 65 - 5mm | 41 mm | 5 | CotizarQuoteعرض |
BECKER DVTLF 2.250 | 90136701005 | WN 124-196 | 355 - 65 - 5mm | 41 mm | 5 | CotizarQuoteعرض |
BECKER TLF 2.250 | 90136701005 | WN 124-196 | 355 - 65 - 5mm | 41 mm | 5 | CotizarQuoteعرض |
BECKER DTLF 2.360 | 90132500005 | WN 124-250 | 355 - 64 - 5mm | 41 mm | 5 | CotizarQuoteعرض |
BECKER VTLF 2.360 | 90132500005 | WN 124-250 | 355 - 64 - 5mm | 41 mm | 5 | CotizarQuoteعرض |
BECKER DTLF 2.400 | 90137301008 | WN 124-205 | 220 - 88 - 6mm | 60 mm | 8 | CotizarQuoteعرض |
BECKER DTLF 2.500 | 90137301008 | WN 124-205 | 220 - 88 - 6mm | 60 mm | 8 | CotizarQuoteعرض |
BECKER VTLF 2.400 | 90137301008 | WN 124-205 | 220 - 88 - 6mm | 60 mm | 8 | CotizarQuoteعرض |
BECKER VTLF 2.500 | 90137301008 | WN 124-205 | 220 - 88 - 6mm | 60 mm | 8 | CotizarQuoteعرض |
BECKER DVTLF 2.400 | 90137301008 | WN 124-205 | 220 - 88 - 6mm | 60 mm | 8 | CotizarQuoteعرض |
BECKER DVTLF 2.500 | 90137301008 | WN 124-205 | 220 - 88 - 6mm | 60 mm | 8 | CotizarQuoteعرض |
Bombas lubricadas BECKER · Series U, DKW y DP · Resina / FenólicoOil-lubricated BECKER pumps · U, DKW and DP Series · Resin / Phenolic vanesمضخات BECKER المشحمة بالزيت · سلاسل U وDKW وDP · ريش راتنجية / فينولية46 | ||||||
BECKER U 5.70 | 90051100003 | WN 150-043 | 115 - 51 - 4mm | N/A | 3 | CotizarQuoteعرض |
BECKER U 5.71 | 90051100003 | WN 150-043 | 115 - 51 - 4mm | N/A | 3 | CotizarQuoteعرض |
BECKER U 4.70 | 90051100003 | WN 150-043 | 115 - 51 - 4mm | N/A | 3 | CotizarQuoteعرض |
BECKER U 2.70 | 90051100003 | WN 150-043 | 115 - 51 - 4mm | N/A | 3 | CotizarQuoteعرض |
BECKER U 5.100 | 90051200003 | WN 150-044 | 170 - 51 - 4mm | N/A | 3 | CotizarQuoteعرض |
BECKER U 5.101 | 90051200003 | WN 150-044 | 170 - 51 - 4mm | N/A | 3 | CotizarQuoteعرض |
BECKER U 4.100 | 90051200003 | WN 150-044 | 170 - 51 - 4mm | N/A | 3 | CotizarQuoteعرض |
BECKER U 2.100 | 90051200003 | WN 150-044 | 170 - 51 - 4mm | N/A | 3 | CotizarQuoteعرض |
BECKER U 5.165 | 90050500003 | WN 150-050 | 180 - 55 - 4mm | N/A | 3 | CotizarQuoteعرض |
BECKER U 5.166 | 90050500003 | WN 150-050 | 180 - 55 - 4mm | N/A | 3 | CotizarQuoteعرض |
BECKER U 4.165 | 90050500003 | WN 150-050 | 180 - 55 - 4mm | N/A | 3 | CotizarQuoteعرض |
BECKER U 2.165 | 90050500003 | WN 150-050 | 180 - 55 - 4mm | N/A | 3 | CotizarQuoteعرض |
BECKER U 5.200 | 90050600003 | WN 150-051 | 240 - 55 - 4mm | N/A | 3 | CotizarQuoteعرض |
BECKER U 5.201 | 90050600003 | WN 150-051 | 240 - 55 - 4mm | N/A | 3 | CotizarQuoteعرض |
BECKER U 4.190 | 90050600003 | WN 150-051 | 240 - 55 - 4mm | N/A | 3 | CotizarQuoteعرض |
BECKER U 2.190 | 90050600003 | WN 150-051 | 240 - 55 - 4mm | N/A | 3 | CotizarQuoteعرض |
BECKER U 5.300 | 90050700003 | WN 150-058 | 285 - 55 - 4mm | N/A | 3 | CotizarQuoteعرض |
BECKER U 5.301 | 90050700003 | WN 150-058 | 285 - 55 - 4mm | N/A | 3 | CotizarQuoteعرض |
BECKER U 4.250 | 90050700003 | WN 150-058 | 285 - 55 - 4mm | N/A | 3 | CotizarQuoteعرض |
BECKER U 2.250 | 90050700003 | WN 150-058 | 285 - 55 - 4mm | N/A | 3 | CotizarQuoteعرض |
BECKER U 5.400 | 90058000003 | WN 150-157 | 340 - 72 - 6mm | N/A | 3 | CotizarQuoteعرض |
BECKER U 4.400 | 90058000003 | WN 150-157 | 340 - 72 - 6mm | N/A | 3 | CotizarQuoteعرض |
BECKER U 5.630 | 90058100003 | WN 150-158 | 510 - 72 - 6mm | N/A | 3 | CotizarQuoteعرض |
BECKER U 4.630 | 90058100003 | WN 150-158 | 510 - 72 - 6mm | N/A | 3 | CotizarQuoteعرض |
BECKER U 10 | 90052500004 | WN 150-052 | 55 - 21,5 - 4mm | N/A | 4 | CotizarQuoteعرض |
BECKER U 3.10 | 90052500004 | WN 150-052 | 55 - 21,5 - 4mm | N/A | 4 | CotizarQuoteعرض |
BECKER U 16 | 90052600004 | WN 150-053 | 63 - 26 - 4mm | N/A | 4 | CotizarQuoteعرض |
