
FILTROS BECKER DESGLOSE EXACTO
| Modelo Bomba Becker | Filtro de Aire | Separadores (Sólidos / Aceite) | Filtro Aceite / 2º Filtro |
|---|---|---|---|
| Serie U / O5 (Lubricadas Industriales) | |||
| BECKER O5.4 | Aire1x 90958000000 | Sep. Aceite1x 96541100000 | - |
| BECKER O5.8 | Aire1x 90958000000 | Sep. Aceite1x 96541100000 | - |
| BECKER O5.16 | Aire1x 90958100000 | Sep. Aceite1x 96541100000 | - |
| BECKER O5.21 | Aire1x 90958100000 | Sep. Aceite1x 96541100000 | - |
| BECKER U 3.6 | Aire1x 90958100000 | Sep. Aceite1x 96541100000 | - |
| BECKER U 4.20 | Aire1x 90958100000 | Sep. Aceite1x 96541100000 | - |
| BECKER U 5.20 | Aire1x 90958100000 | Sep. Aceite1x 96541100000 | - |
| BECKER U 4.40 | Aire1x 90951800000 | Sep. Aceite1x 96541200000 | - |
| BECKER U 5.40 | Aire1x 90951800000 | Sep. Aceite1x 96541200000 | - |
| BECKER U 4.70 | Aire1x 90951000000 | Sep. Aceite1x 96541200000 | Filtro Aceite1x 90950300000 |
| BECKER U 5.70 | Aire1x 90951000000 | Sep. Aceite1x 96541200000 | Filtro Aceite1x 90950300000 |
| BECKER U 5.71 | Aire1x 90951000000 | Sep. Aceite1x 96541200000 | Filtro Aceite1x 90950300000 |
| BECKER U 4.100 | Aire1x 90951800000 | Sep. Aceite1x 96541200000 | Filtro Aceite1x 90950300000 |
| BECKER U 5.100 | Aire1x 90951800000 | Sep. Aceite1x 96541200000 | Filtro Aceite1x 90950300000 |
| BECKER U 5.101 | Aire1x 90951800000 | Sep. Aceite1x 96541200000 | Filtro Aceite1x 90950300000 |
| BECKER U 4.165 | Aire1x 90951000000 | Sep. Aceite2x 96541500000 | Filtro Aceite1x 90950300000 |
| BECKER U 5.165 | Aire1x 90951000000 | Sep. Aceite2x 96541500000 | Filtro Aceite1x 90950300000 |
| BECKER U 4.190 | Aire1x 90951000000 | Sep. Aceite2x 96541600000 | Filtro Aceite1x 90950300000 |
| BECKER U 5.200 | Aire1x 90951000000 | Sep. Aceite2x 96541600000 | Filtro Aceite1x 90950300000 |
| BECKER U 5.201 | Aire1x 90951000000 | Sep. Aceite2x 96541600000 | Filtro Aceite1x 90950300000 |
| BECKER U 4.250 | Aire1x 90951000000 | Sep. Aceite3x 96541600000 | Filtro Aceite1x 90950300000 |
| BECKER U 5.300 | Aire1x 90951000000 | Sep. Aceite3x 96541600000 | Filtro Aceite1x 90950300000 |
| BECKER U 5.301 | Aire1x 90951000000 | Sep. Aceite3x 96541600000 | Filtro Aceite1x 90950300000 |
| BECKER U 4.400 | Aire1x 70951500000 | Sep. Aceite4x 96541300000 | Filtro Aceite1x 90950300000 |
| BECKER U 4.630 | Aire1x 70951500000 | Sep. Aceite4x 96541300000 | Filtro Aceite1x 90950300000 |
| Serie Seca Pequeña (VT / DT / VX / DX) | |||
| BECKER VT 4.2 | Aire1x 90958000000 | - | - |
| BECKER VT 4.4 | Aire1x 90958000000 | - | - |
| BECKER DT 4.4 | Aire1x 90958000000 | - | - |
| BECKER VT 4.8 | Aire1x 90958100000 | - | - |
| BECKER DT 4.8 | Aire1x 90958100000 | - | - |
| BECKER VT 4.10 | Aire1x 90951800000 | - | - |
| BECKER VX 4.10 | Aire (X)1x 90951801000 | - | - |
| BECKER DT 4.10 | Aire1x 90951800000 | Sep. Grafito1x 90955400000 | - |
| BECKER DX 4.10 | Aire (X)1x 90951801000 | Sep. Grafito1x 90955400000 | - |
| BECKER VT 4.16 | Aire1x 90951900000 | - | - |
| BECKER VX 4.16 | Aire (X)1x 90951901000 | - | - |
| BECKER DT 4.16 | Aire1x 90951900000 | Sep. Grafito1x 90954200000 | - |
| BECKER DX 4.16 | Aire (X)1x 90951901000 | Sep. Grafito1x 90954200000 | - |
| BECKER VT 4.25 | Aire1x 90950500000 | - | - |
| BECKER VX 4.25 | Aire (X)1x 90950501000 | - | - |
| BECKER DT 4.25 K | Aire1x 90950500000 | Sep. Grafito1x 90952900000 | - |
| BECKER DX 4.25 K | Aire (X)1x 90950501000 | Sep. Grafito1x 90952900000 | - |
| BECKER VT 4.40 | Aire1x 90950500000 | - | - |
| BECKER VX 4.40 | Aire (X)1x 90950501000 | Sep. Grafito1x 90951000000 | - |
| BECKER DT 4.40 K | Aire1x 90950500000 | Sep. Grafito1x 90952900000 | - |
| BECKER DX 4.40 K | Aire (X)1x 90950501000 | Sep. Grafito1x 90952900000 | - |
| Alta Capacidad Seca (Series KVT / KDT / KVX / KDX) | |||
| BECKER KVT 3.60 | Aire1x 90950700000 | - | - |
| BECKER KVX 3.60 | Aire (X)1x 90950701000 | - | - |
| BECKER KDT 3.60 | Aire1x 90950700000 | Sep. Grafito1x 90951000000 | - |
| BECKER KDX 3.60 | Aire (X)1x 90950701000 | Sep. Grafito1x 90951000000 | - |
| BECKER KVT 3.80 | Aire1x 90950700000 | - | - |
| BECKER KVX 3.80 | Aire (X)1x 90950701000 | - | - |
| BECKER KDT 3.80 | Aire1x 90950700000 | Sep. Grafito1x 90951000000 | - |
| BECKER KDX 3.80 | Aire (X)1x 90950701000 | Sep. Grafito1x 90951000000 | - |
| BECKER KVT 3.100 | Aire2x 90950700000 | Sep. Grafito1x 90951400000 | - |
| BECKER KVX 3.100 | Aire (X)2x 90950701000 | Sep. Grafito1x 90951400000 | - |
| BECKER KDT 3.100 | Aire2x 90950700000 | Sep. Grafito1x 90951400000 | - |
| BECKER KDX 3.100 | Aire (X)2x 90950701000 | Sep. Grafito1x 90951400000 | - |
| BECKER KVT 3.140 | Aire2x 90950700000 | Sep. Grafito1x 90951400000 | - |
| BECKER KVX 3.140 | Aire (X)2x 90950701000 | Sep. Grafito1x 90951400000 | - |
| BECKER KDT 3.140 | Aire2x 90950700000 | Sep. Grafito1x 90951400000 | - |
| BECKER KDX 3.140 | Aire (X)2x 90950701000 | Sep. Grafito1x 90951400000 | - |
| Gran Caudal Seca (Series VTLF / VXLF / DTLF / DXLF) | |||
| BECKER VTLF 200 | Aire1x 90953400000 | - | - |
| BECKER VXLF 200 | Aire (X)1x 90953401000 | - | - |
| BECKER DTLF 200 | Aire1x 90953400000 | - | - |
| BECKER DXLF 200 | Aire (X)1x 90953401000 | - | - |
| BECKER VTLF 250 | Aire1x 90953400000 | - | - |
| BECKER VTLF 250 + SK | Aire1x 90953400000 | Sep. Sólidos SK2x 90951000000 | - |
| BECKER VXLF 250 | Aire (X)1x 90953401000 | - | - |
| BECKER DTLF 250 | Aire1x 90953400000 | - | - |
| BECKER DXLF 250 | Aire (X)1x 90953401000 | - | - |
| BECKER VTLF 360 | Aire1x 90953400000 | - | - |
| BECKER VTLF 360 + SK | Aire1x 90953400000 | Sep. Sólidos SK2x 90951000000 | - |
| BECKER DTLF 360 | Aire1x 90953400000 | - | - |
| BECKER VTLF 400 | Aire1x 90954000000 | Sep. Sólidos SK2x 90951000000 | - |
| BECKER VXLF 400 | Aire (X)1x 90954001000 | - | - |
| BECKER DTLF 400 | Aire1x 90954000000 | - | - |
| BECKER DXLF 400 | Aire (X)1x 90954001000 | - | - |
| BECKER VTLF 500 | Aire1x 90954000000 | Sep. Sólidos SK2x 90951000000 | - |
| BECKER VXLF 500 | Aire (X)1x 90954001000 | Sep. Trans.1x 96540800000 | - |
| BECKER DTLF 500 | Aire1x 90954000000 | - | - |
| BECKER DXLF 500 | Aire (X)1x 90954001000 | - | - |
| BECKER VTLF 2.200 | Aire1x 90951200000 | - | - |
| BECKER VXLF 2.200 | Aire (X)1x 90951200000 | - | - |
| BECKER DTLF 2.200 | Aire1x 90951200000 | - | - |
| BECKER DXLF 2.200 | Aire (X)1x 90951200000 | - | - |
| BECKER VTLF 2.250 | Aire1x 90951200000 | - | - |
| BECKER VXLF 2.250 | Aire (X)1x 90951200000 | - | - |
| BECKER DTLF 2.250 | Aire1x 90951200000 | - | - |
| BECKER DXLF 2.250 | Aire (X)1x 90951200000 | - | - |
| BECKER VTLF 2.360 | Aire1x 90951200000 | - | - |
| BECKER DTLF 2.360 | Aire1x 90951200000 | - | - |
| Series Especiales (DV / DSK / DP) | |||
| BECKER T 4.10 DV | Aire1x 90951800000 | Sep. Grafito1x 90955400000 | - |
| BECKER X 4.10 DV | Aire (X)1x 90951801000 | Sep. Grafito1x 90955400000 | - |
| BECKER T 4.16 DV | Aire1x 90951900000 | Sep. Grafito1x 90954200000 | - |
| BECKER X 4.16 DV | Aire (X)1x 90951901000 | Sep. Grafito1x 90954200000 | - |
| BECKER T 4.25 DSK | Aire1x 90950500000 | Sep. Graf. 11x 90951800000 | Sep. Graf. 21x 90952900000 |
| BECKER X 4.25 DSK | Aire (X)1x 90950501000 | Sep. Graf. 11x 90951801000 | Sep. Graf. 21x 90952900000 |
| BECKER T 4.40 DSK | Aire1x 90950500000 | Sep. Graf. 11x 90951800000 | Sep. Graf. 21x 90952900000 |
| BECKER X 4.40 DSK | Aire (X)1x 90950501000 | Sep. Graf. 11x 90951801000 | Sep. Graf. 21x 90952900000 |
| BECKER DP 2.100 | Aire1x 90954500000 | Sep. Aceite1x 96540700000 | - |
| BECKER DP 2.140 | Aire1x 90954500000 | Consultar | Consultar |
| Tecnología Tornillo y Garra | |||
| BECKER VADS 250 | Aire1x 90951200000 | Filtro Interno1x 90954100000 | Filtro Aceite1x 90950300000 |
| BECKER VADS 1500 | Aire 274P1x 70958000000 | Filtro Interno1x 70951100000 | Filtro Aceite1x 76530205000 |
| BECKER BCV 100 | Aire1x 90951900000 | Seguridad1x 90951000000 | - |
| BECKER BCV 150 | Aire1x 90951900000 | Seguridad1x 90951000000 | - |
| BECKER BCV 200 | Aire1x 90951900000 | Seguridad1x 90951000000 | - |
| BECKER BCV 300 | Aire2x 90951900000 | Seguridad1x 90951000000 | - |
| BECKER BCV 400 | Aire1x 90954000000 | Seguridad1x 90951000000 | - |
| BECKER BCV 500 | Aire1x 90954000000 | Seguridad1x 90951000000 | - |
| BECKER BCP 100 | Aspiración1x 90951900000 | Seguridad1x 90951000000 | - |
| BECKER BCP 150 | Aspiración1x 90951900000 | Seguridad1x 90951000000 | - |
| Serie Turbinas SV (Canal Lateral) | |||
| BECKER SV 130 | Cartucho1x 90954600000 | - | - |
| BECKER SV 200 | Cartucho1x 90956000000 | - | - |
| BECKER SV 300 | Cartucho1x 90957300000 | - | - |
| BECKER SV 5.130 | Cartucho1x 90954600000 | - | - |
| BECKER SV 5.200 | Cartucho1x 90956000000 | - | - |
| BECKER SV 5.300 | Cartucho1x 90957300000 | - | - |
| BECKER SV 7.190 | Cartucho1x 90954600000 | - | - |
| BECKER SV 7.250 | Cartucho1x 90956000000 | - | - |
| BECKER SV 7.330 | Cartucho1x 90954800000 | - | - |
| BECKER SV 8.300 | Cartucho1x 90957300000 | - | - |
| BECKER SV 8.600 | Cartucho1x 90954800000 | - | - |
Carcasas y Filtros Externos
Series F, FV, FK, FT y CT para Bombas de Vacío y Compresores Becker OEM
| Modelo / Serie | Medio Filtrante | Rendimiento (Caudal) | N.º Pedido (Completo) | Cartucho Recambio |
|---|---|---|---|---|
| Serie F / FV (Filtros de Aspiración) | ||||
| BECKER F 6 |
Material
Papel
|
Rendimiento
24 m³/h99% @ 2.0 µm
|
Carcasa Completa
74000010000
|
Recambio
90957100000
|
| BECKER F 10 | Material Papel |
Rendimiento 40 m³/h99% @ 2.0 µm |
Carcasa Completa 74000105000 |
Recambio 84040105000 |
| BECKER F 10/2 | Material Poliéster |
Rendimiento 40 m³/h99% @ 5.0 µm |
Carcasa Completa 74000105020 |
Recambio 90956500000 |
| BECKER F 35 | Material Papel |
Rendimiento 90 m³/h99% @ 2.0 µm |
Carcasa Completa 74000107000 |
Recambio 84040107000 |
| BECKER F 35/2 | Material Poliéster |
Rendimiento 90 m³/h99% @ 5.0 µm |
Carcasa Completa 74000107030 |
Recambio 90956100000 |
| BECKER F 110 | Material Papel |
Rendimiento 144 m³/h99% @ 2.0 µm |
Carcasa Completa 74000207000 |
Recambio 84040207000 |
| BECKER F 110.2 | Material Papel |
Rendimiento 144 m³/h99% @ 2.0 µm |
Carcasa Completa 74000207011 |
Recambio 84040207000 |
| BECKER F 111 | Material Carbón Activo |
Rendimiento -99% @ 3.0-4.0 µm |
Carcasa Completa 74000207020 |
Recambio 90957500000 |
| BECKER F 112 | Material Poliéster |
Rendimiento 144 m³/h99% @ 5.0 µm |
Carcasa Completa 74000207030 |
Recambio 90956600000 |
| BECKER FV 200 | Material Papel |
Rendimiento 300 m³/h99% @ 2.0 µm |
Carcasa Completa 74000208010 |
Recambio 84040110000 |
| BECKER FV 202 | Material Poliéster |
Rendimiento 300 m³/h99% @ 5.0 µm |
Carcasa Completa 74000208020 |
Recambio 90956700000 |
| BECKER FV 250 | Material Papel |
Rendimiento 300 m³/h99% @ 2.0 µm |
Carcasa Completa 74000110000 |
Recambio 84040110000 |
| BECKER FV 250.1 | Material Papel |
Rendimiento 300 m³/h99% @ 2.0 µm |
Carcasa Completa 74000110100 |
Recambio 84040110000 |
| BECKER FV 250.3 | Material HEPA H14 |
Rendimiento 173 m³/h99.97% @ 0.3 µm |
Carcasa Completa 74000325000 |
Recambio 90955000800 |
| BECKER FV 251 | Material Carbón Activo |
Rendimiento -99% @ 3.0-4.0 µm |
Carcasa Completa 74000410000 |
Recambio 90954400000 |
| BECKER FV 252 | Material Poliéster |
Rendimiento 300 m³/h99% @ 5.0 µm |
Carcasa Completa 74000110400 |
Recambio 90956700000 |
| BECKER FV 540 | Material Papel |
Rendimiento 450 m³/h99% @ 2.0 µm |
Carcasa Completa 74000112010 |
Recambio 84040112000 |
| BECKER FV 540.4 | Material HEPA H14 |
Rendimiento 450 m³/h99.97% @ 0.3 µm |
Carcasa Completa 74000112060 |
Recambio 90950454000 |
| BECKER FV 541 | Material Carbón Activo |
Rendimiento -99% @ 3.0-4.0 µm |
Carcasa Completa 74000112040 |
Recambio 90954700000 |
| BECKER FV 542 | Material Poliéster |
Rendimiento 450 m³/h99% @ 5.0 µm |
Carcasa Completa 74000112050 |
Recambio 90958900000 |
| BECKER FV 660.4 | Material HEPA H14 |
Rendimiento 660 m³/h99.97% @ 0.3 µm |
Carcasa Completa 74000307040 |
Recambio 90950466000 |
| Serie FK (Filtros para Compresores) | ||||
| BECKER FK 35 | Material Papel |
Rendimiento 85 m³/h99% @ 2.0 µm |
Carcasa Completa 74000807000 |
Recambio 84040107000 |
| BECKER FK 35/2 | Material Poliéster |
Rendimiento 94 m³/h99% @ 5.0 µm |
Carcasa Completa 74000808000 |
Recambio 90956100000 |
| BECKER FK 200 | Material Papel |
Rendimiento 150 m³/h99% @ 2.0 µm |
Carcasa Completa 74000209000 |
Recambio 84040209000 |
| BECKER FK 202 | Material Poliéster |
Rendimiento 150 m³/h99% @ 5.0 µm |
Carcasa Completa 74000219000 |
Recambio 90956200000 |
| BECKER FK 450 | Material Papel |
Rendimiento 480 m³/h99% @ 2.0 µm |
Carcasa Completa 74001110000 |
Recambio 84040910000 |
| BECKER FK 452 | Material Poliéster |
Rendimiento 480 m³/h99% @ 5.0 µm |
Carcasa Completa 74001120000 |
Recambio 90956300000 |
| BECKER FK 1000 | Material Papel |
Rendimiento 900 m³/h99% @ 2.0 µm |
Carcasa Completa 74000512000 |
Recambio 84040112000 |
| BECKER FK 1002 | Material Poliéster |
Rendimiento 900 m³/h99% @ 5.0 µm |
Carcasa Completa 74000513000 |
Recambio 90958900000 |
| BECKER FK 1500 | Material Papel |
Rendimiento 1800 m³/h99% @ 2.0 µm |
Carcasa Completa 74000416000 |
Recambio 90951700000 |
| BECKER FK 1502 | Material Poliéster |
Rendimiento 1800 m³/h99% @ 5.0 µm |
Carcasa Completa 74000519000 |
Recambio 90952800000 |
| Serie FT / CT (Carcasa Transparente / Negra) | ||||
| BECKER FT 68/1 | Material Papel |
Rendimiento 68 m³/h99% @ 2.0 µm |
Carcasa Completa 74002009000 |
Recambio 90955000100 |
| BECKER FT 68/2 | Material Poliéster |
Rendimiento 68 m³/h99% @ 5.0 µm |
Carcasa Completa 74002109000 |
Recambio 90955000200 |
| BECKER FT 102/1 | Material Papel |
Rendimiento 102 m³/h99% @ 2.0 µm |
Carcasa Completa 74002209000 |
Recambio 90955000100 |
| BECKER FT 102/2 | Material Poliéster |
Rendimiento 102 m³/h99% @ 5.0 µm |
Carcasa Completa 74002309000 |
Recambio 90955000200 |
| BECKER FT 136/1 | Material Papel |
Rendimiento 136 m³/h99% @ 2.0 µm |
Carcasa Completa 74002409000 |
Recambio 90955000100 |
| BECKER FT 136/2 | Material Poliéster |
Rendimiento 136 m³/h99% @ 5.0 µm |
Carcasa Completa 74002509000 |
Recambio 90955000200 |
| BECKER FT 298/1 | Material Papel |
Rendimiento 298 m³/h99% @ 2.0 µm |
Carcasa Completa 74002609000 |
Recambio 90955000300 |
| BECKER FT 298/2 | Material Poliéster |
Rendimiento 298 m³/h99% @ 5.0 µm |
Carcasa Completa 74002709000 |
Recambio 90955000400 |
| BECKER FT 357/1 | Material Papel |
Rendimiento 357 m³/h99% @ 2.0 µm |
Carcasa Completa 74002809000 |
Recambio 90955000300 |
| BECKER FT 357/2 | Material Poliéster |
Rendimiento 357 m³/h99% @ 5.0 µm |
Carcasa Completa 74002909000 |
Recambio 90955000400 |
| BECKER FT 510/1 | Material Papel |
Rendimiento 510 m³/h99% @ 2.0 µm |
Carcasa Completa 74003009000 |
Recambio 90955500000 |
| BECKER FT 510/2 | Material Poliéster |
Rendimiento 510 m³/h99% @ 5.0 µm |
Carcasa Completa 74003109000 |
Recambio 90955800000 |
| BECKER FT 884/1 | Material Papel |
Rendimiento 884 m³/h99% @ 2.0 µm |
Carcasa Completa 74003209000 |
Recambio 90955500000 |
| BECKER FT 884/2 | Material Poliéster |
Rendimiento 884 m³/h99% @ 5.0 µm |
Carcasa Completa 74003309000 |
Recambio 90955800000 |
| BECKER CT 298/1 | Material Papel |
Rendimiento 298 m³/h99% @ 2.0 µm |
Carcasa Completa 74000116000 |
Recambio 90955000500 |
| BECKER CT 298/2 | Material Poliéster |
Rendimiento 298 m³/h99% @ 5.0 µm |
Carcasa Completa 74000117000 |
Recambio 90956700000 |
| BECKER CT 884/1 | Material Papel |
Rendimiento 884 m³/h99% @ 2.0 µm |
Carcasa Completa 74012200000 |
Recambio 90955500000 |
| BECKER CT 884/2 | Material Poliéster |
Rendimiento 884 m³/h99% @ 5.0 µm |
Carcasa Completa 74012800000 |
Recambio 90955800000 |
| BECKER CT 1870/1 | Material Papel |
Rendimiento 1870 m³/h99% @ 2.0 µm |
Carcasa Completa 74013100000 |
Recambio 90957900000 |
Mantenimiento Preventivo (Δp): Se recomienda el reemplazo del cartucho filtrante cuando se alcance una diferencia de presión de 38 mbar por encima del valor inicial para las series F/FV/FK, y de 58 mbar (52 mbar en poliéster) para las series FT/CT. Las versiones HEPA requieren cambio a los 25-37 mbar de diferencia. [cite: 31, 46, 75]
ORIGINAL FILTERS MADE IN GERMANY

Hola buen dia. Soy Oscar Csineros de Custom Profile.
Me comunico con ustedes para ver si me puden ayudar con la cotizacion de un filtro para un sistema de vacio Novatec.
Hola Soy Ernesto Tapia, necesito dos filtros Becker Mod. 909519, donde los puedo adquirir, precio, como pago y tiempo de entrega. Gracias.
Buenos dias, puedes decirme cuanto tiempo tardan dos filtros para bamba de vacío BECKER modelo SV-130-1, el numero de parte es 90951070000, me urgen, espero su respuesta.
SALUDOS.
PUDIERAN PROPORCIONAR COSTO DE KID DE MANTENIMIENTO PARA BOMBA TYPE DVT 2.80, FILTROS SDC-021, SDL-057, SDC 035 CON MOTOR DE 5 HP 1700RPM
Buenas tardes Me puedes cotizar por favor el siguiente material por favor ( una pieza de cada material )
Filtros:
F1: No. 909507
F2: No. 909506
F3: No. 909510
Peletas:
Set: 90133000007
Grasa Especial:
No. 96000002300
Necesito cotizacin por 4 filtros #90950700000
y tambien 2 filtros # 90951400000