Repuestos BECKER por referencia y modelo
Despieces PDF y compatibilidades
Busque por referencia BECKER, modelo exacto, Index o posición del despiece. Consulte 228 modelos y variantes y abra el PDF técnico antes de solicitar cotización.
¿Qué repuesto necesita?
Empiece por la referencia BECKER. Si no la conoce, use el modelo de la placa y confirme después Index, posición y número de serie.
Resultados
Tengo la referencia BECKER
Pegue el número de pieza de 11 dígitos y vea inmediatamente los modelos, posiciones e Index documentados.
Buscar referenciaConozco el modelo
Busque VT, KVT, VTLF, U, O, DVT u otra familia y abra el despiece exacto antes de pedir precio.
Elegir modeloSolo tengo la placa
Lea Type / modelo, No / serie e Index. Más abajo tiene un ejemplo visual de placa BECKER y qué datos enviar.
Ver cómo identificarCatálogo BECKER por categoría, modelo y despiece
Elija la categoría, abra el modelo exacto y contraste la posición del repuesto en el despiece PDF antes de solicitar precio.
Bombas de vacío de paletas
91 modelos / variantes
Paletas secas / sin aceite40 modelos / variantes

BECKER VT 4.2Abrir ficha
BECKER VT 4.2

BECKER VT 3.3 / BECKER DT 3.3 / BECKER DT 3.6/08Abrir ficha
BECKER VT 3.3 / BECKER DT 3.3 / BECKER DT 3.6/08

BECKER VT 4.4Abrir ficha
BECKER VT 4.4

BECKER VT 1.5C / BECKER DT 1.5CAbrir ficha
BECKER VT 1.5C / BECKER DT 1.5C

BECKER VT 4.8Abrir ficha
BECKER VT 4.8

BECKER VT 3.10 / BECKER DT 3.10 / BECKER VT 3.16 / BECKER DT 3.16 +5 másAbrir ficha
BECKER VT 3.10 / BECKER DT 3.10 / BECKER VT 3.16 / BECKER DT 3.16 +5 más

BECKER VT 4.10Abrir ficha
BECKER VT 4.10

BECKER VX 4.10Abrir ficha
BECKER VX 4.10

BECKER VT 4.16Abrir ficha
BECKER VT 4.16

BECKER VX 4.16Abrir ficha
BECKER VX 4.16

BECKER VT 4.25Abrir ficha
BECKER VT 4.25
Repuestos BECKER VT 4.25 por referencia y posición, con acceso directo al despiece para confirmar la pieza antes del pedido.

BECKER VX 4.25Abrir ficha
BECKER VX 4.25

BECKER VT 4.40Abrir ficha
BECKER VT 4.40
Repuestos BECKER VT 4.40 por referencia y posición: paletas, filtros, juntas, rotor, acoplamiento y componentes del despiece.

BECKER VX 4.40Abrir ficha
BECKER VX 4.40

BECKER KVT 2.60 / BECKER KDT 2.60 / BECKER KVT 2.80 / BECKER KDT 2.80 +4 másAbrir ficha
BECKER KVT 2.60 / BECKER KDT 2.60 / BECKER KVT 2.80 / BECKER KDT 2.80 +4 más

BECKER KVT 3.60Abrir ficha
BECKER KVT 3.60

BECKER KVX 3.60Abrir ficha
BECKER KVX 3.60

BECKER KVT 3.80Abrir ficha
BECKER KVT 3.80
Repuestos BECKER KVT 3.80: localice paletas, filtros, juntas, acoplamiento y piezas de mantenimiento por referencia.

BECKER KVX 3.80Abrir ficha
BECKER KVX 3.80

BECKER KVT 3.100Abrir ficha
BECKER KVT 3.100

BECKER KVX 3.100Abrir ficha
BECKER KVX 3.100

BECKER KVT 3.140Abrir ficha
BECKER KVT 3.140

BECKER KVX 3.140Abrir ficha
BECKER KVX 3.140

BECKER DTLF 2.200Abrir ficha
BECKER DTLF 2.200

BECKER DXLF 2.200Abrir ficha
BECKER DXLF 2.200

BECKER VTLF 2.200Abrir ficha
BECKER VTLF 2.200

BECKER VXLF 2.200Abrir ficha
BECKER VXLF 2.200

BECKER DTLF 2.250Abrir ficha
BECKER DTLF 2.250

BECKER DXLF 2.250Abrir ficha
BECKER DXLF 2.250

BECKER VTLF 2.250Abrir ficha
BECKER VTLF 2.250
Repuestos BECKER VTLF 2.250 por referencia, posición y variante documentada en el despiece.

BECKER VXLF 2.250Abrir ficha
BECKER VXLF 2.250

BECKER DTLF 2.360Abrir ficha
BECKER DTLF 2.360

BECKER VTLF 2.360Abrir ficha
BECKER VTLF 2.360

BECKER DTLF 2.400Abrir ficha
BECKER DTLF 2.400

BECKER VTLF 2.400Abrir ficha
BECKER VTLF 2.400

BECKER VXLF 2.400Abrir ficha
BECKER VXLF 2.400

BECKER DTLF 2.500Abrir ficha
BECKER DTLF 2.500

BECKER DXLF 2.500Abrir ficha
BECKER DXLF 2.500

BECKER VTLF 2.500Abrir ficha
BECKER VTLF 2.500

BECKER VXLF 2.500Abrir ficha
BECKER VXLF 2.500
Paletas lubricadas con aceite50 modelos / variantes
BECKER O 5.4Abrir ficha
BECKER O 5.4
Repuestos / refacciones por posición
| Pos. | Referencia BECKER | Descripción | Cant. | Pág. |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 90050018003 | KIT DE EMPUJADOR | 4 | |
| 16 | 96540055100 | eLeMenTO De DeSAceITAR De AIRe | 4 | |
| S1 | 54900055100 | KIT De JunTAS | 4 | |
| S2 | 56650055100 | KIT De MAnTenIMIenTO | 4 | |
| S3 | 56630055100 | KIT De RePARAcIón | 4 | |
| 96000320025 | BECKER LUBE S 32 (ACEITE SINTÉTICO) | 1 | ||
| 96001700025 | BECKER LUBE M 32 (ACEITE MINERAL) | 1 | ||
| 96001800025 | BECKER LUBE SL 32 | 1 |
Compatible con otros modelos
BECKER O 5.6Abrir ficha
BECKER O 5.6
Repuestos BECKER O 5.6: filtros, juntas, componentes lubricados y piezas de servicio identificadas desde el despiece.
Repuestos / refacciones por posición
| Pos. | Referencia BECKER | Descripción | Cant. | Pág. |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 90050018103 | KIT DE EMPUJADOR | 4 | |
| 120 | 96540055200 | eLeMenTO De DeSAceITAR De AIRe | 4 | |
| S1 | 54900055200 | KIT De JunTAS | 4 | |
| S2 | 56650055200 | KIT De MAnTenIMIenTO | 4 | |
| S3 | 56630055200 | KIT De RePARAcIón | 4 | |
| 96000900025 | BecKeR LuBe M 100 (Mineralöl / mineral oil / huile minérale / olio minerale / aceite mineral) | 1 | ||
| 96001620025 | BecKeR LuBe M 100 (Mineralöl / mineral oil / huile minérale / olio minerale / aceite mineral) | 1 | ||
| 96002300025 | BecKeR LuBe M 100 (Mineralöl / mineral oil / huile minérale / olio minerale / aceite mineral) | 1 |
BECKER O 5.8Abrir ficha
BECKER O 5.8
Repuestos BECKER O 5.8 por referencia y posición para mantenimiento, reparación e identificación de componentes.
Repuestos / refacciones por posición
| Pos. | Referencia BECKER | Descripción | Cant. | Pág. |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 90050018203 | KIT DE EMPUJADOR | 4 | |
| 9 | 96540055300 | eLeMenTO De DeSAceITAR De AIRe | 4 | |
| S1 | 54900055300 | KIT De JunTAS | 4 | |
| S2 | 56650055300 | KIT De MAnTenIMIenTO | 4 | |
| S3 | 56630055300 | KIT De RePARAcIón | 4 | |
| 96000320025 | BECKER LUBE S 32 (ACEITE SINTÉTICO) | 1 | ||
| 96001700025 | BECKER LUBE M 32 (ACEITE MINERAL) | 1 | ||
| 96001800025 | BECKER LUBE SL 32 | 1 |
Compatible con otros modelos

BECKER O 5.10Abrir ficha
BECKER O 5.10
Repuestos / refacciones por posición
| Pos. | Referencia BECKER | Descripción | Cant. | Pág. |
|---|---|---|---|---|
| 111 | 00011064100 | CARCASA | 12 | |
| 112 | 02000064200 | ÉMBOLO | 12 | |
| 113 | 90059100003 | KIT DE EMPUJADOR | 12 | |
| 115 | 01670064300 | MANGUITO DE FIJACIÓN | 12 | |
| 116 | 03391064300 | PLACA DE VÁLVULA | 12 | |
| 117 | 02911064300 | LIMITADOR DE LA VÁLVULA | 12 | |
| 130 | 50780064300 | BRIDA COMPLETA CON TAMIZ, VARIANTE 1 - G1⁄2 HORIZONTAL | 12 | |
| 130.1 | 50782564300 | BRIDA COMPLETA CON TAMIZ, VARIANTE 2 - G3⁄4 VERTICAL | 12 | |
| 130.2 | 50780464300 | BRIDA COMPLETA CON TAMIZ, VARIANTE 3 - G3⁄4 VERTICAL | 12 | |
| 140 | 53750064300 | VÁLVULA DE ASPIRACIÓN COMPLETA, VARIANTE 1 | 12 | |
| 140.1 | 53752564300 | VÁLVULA DE ASPIRACIÓN COMPLETA, VARIANTE 2 (DE MUELLE) | 12 | |
| 140.2 | 53750464300 | VÁLVULA DE ASPIRACIÓN COMPLETA, VARIANTE 3 | 12 | |
| 201 | 00249064200 | DEPÓSITO DE ACEITE A 7) | 12 | |
| 201 | 00249064300 | DEPÓSITO DE ACEITE A 8) | 12 | |
| 202 | 00249164200 | DEPÓSITO DE ACEITE B 7) | 12 | |
| 202 | 00249164300 | DEPÓSITO DE ACEITE B 8) | 12 | |
| 205 | 00370064300 | TAPA DE MANTENIMIENTO | 12 | |
| 205.1 | 00370264300 | TAPA DE MANTENIMIENTO CON CONEXIÓN DE AIRE DE SALIDA - G3⁄4 | 12 | |
| 220 | 96541064200 | ELEMENTO DE DESACEITAR DE AIRE 7) | 12 | |
| 220 | 96541064300 | ELEMENTO DE DESACEITAR DE AIRE 8) | 12 | |
| 401 | 95120500000 | TAPÓN ROSCADO G1/8 | 12 | |
| 404 | 76871399626 | VÁLVULA DE LASTRE DE GAS (OPCIONAL) | 12 | |
| 601 | 01510064300 | PIE | 12 | |
| 603 | 74131080000 | AMORTIGUADOR DE CAUCHO | 12 | |
| 607 | 02510064300 | DISPOSITIVO DE TRANSPORTE | 12 | |
| K1 | 54900054600 | KIT DE JUNTAS 1) | 12 | |
| K2 | 55530055500 | KIT DE MIRILLA DE ACEITE 2) | 12 | |
| K3 | 95530055500 | KIT DE TORNILLO 3) | 12 | |
| K4 | 55530055800 | KIT DE VÁLVULA DE FLOTADOR 4) | 12 | |
| 96000320025 | BECKER LUBE S 32 (SYNTHETIC OIL) 0.25 l 9) | 13 | ||
| 96000320050 | BECKER LUBE S 32 (SYNTHETIC OIL) 0.5 l | 13 | ||
| 96001700025 | BECKER LUBE M 32 (MINERAL OIL) 0.25 l 9) | 13 | ||
| 96002300300 | BECKER LUBE M 68 (MINERAL OIL) 1 l 5 l 10) | 13 | ||
| 96002300400 | BECKER LUBE M 68 (MINERAL OIL) | 13 | ||
| 96002300500 | BECKER LUBE S 68 (SYNTHETIC OIL) 1 l 10) | 13 | ||
| 96002300600 | BECKER LUBE S 68 (SYNTHETIC OIL) 5 l | 13 | ||
| 96002300701 | BECKER LUBE SL 68 (FOOD SECTOR) 1 l 5 l 10) | 13 | ||
| 96002300801 | BECKER LUBE SL 68 (FOOD SECTOR) | 13 | ||
| 96002300901 | BECKER LUBE SL 32 (FOOD SECTOR) 1 l 9) | 13 | ||
| 96003700101 | BECKER LUBE SM 68 (FOOD SECTOR) 1 l 10) | 13 | ||
| 96003700201 | BECKER LUBE SM 68 (FOOD SECTOR) 5 l | 13 | ||
| 96003700501 | BECKER LUBE SM 32 (FOOD SECTOR) 1 l 9) | 13 |
Compatible con otros modelos

BECKER U 3.10 / BECKER U 3.16Abrir ficha
BECKER U 3.10 / BECKER U 3.16

BECKER O 5.16Abrir ficha
BECKER O 5.16
Repuestos / refacciones por posición
| Pos. | Referencia BECKER | Descripción | Cant. | Pág. |
|---|---|---|---|---|
| 111 | 00011064200 | CARCASA | 12 | |
| 112 | 02000064200 | ÉMBOLO | 12 | |
| 113 | 90059100003 | KIT DE EMPUJADOR | 12 | |
| 115 | 01670064300 | MANGUITO DE FIJACIÓN | 12 | |
| 116 | 03391064300 | PLACA DE VÁLVULA | 12 | |
| 117 | 02911064300 | LIMITADOR DE LA VÁLVULA | 12 | |
| 130 | 50780064300 | BRIDA COMPLETA CON TAMIZ, VARIANTE 1 - G1⁄2 HORIZONTAL | 12 | |
| 130.1 | 50782564300 | BRIDA COMPLETA CON TAMIZ, VARIANTE 2 - G3⁄4 VERTICAL | 12 | |
| 130.2 | 50780464300 | BRIDA COMPLETA CON TAMIZ, VARIANTE 3 - G3⁄4 VERTICAL | 12 | |
| 140 | 53750064300 | VÁLVULA DE ASPIRACIÓN COMPLETA, VARIANTE 1 | 12 | |
| 140.1 | 53752564300 | VÁLVULA DE ASPIRACIÓN COMPLETA, VARIANTE 2 (DE MUELLE) | 12 | |
| 140.2 | 53750464300 | VÁLVULA DE ASPIRACIÓN COMPLETA, VARIANTE 3 | 12 | |
| 201 | 00249064200 | DEPÓSITO DE ACEITE A 7) | 12 | |
| 201 | 00249064300 | DEPÓSITO DE ACEITE A 8) | 12 | |
| 202 | 00249164200 | DEPÓSITO DE ACEITE B 7) | 12 | |
| 202 | 00249164300 | DEPÓSITO DE ACEITE B 8) | 12 | |
| 205 | 00370064300 | TAPA DE MANTENIMIENTO | 12 | |
| 205.1 | 00370264300 | TAPA DE MANTENIMIENTO CON CONEXIÓN DE AIRE DE SALIDA - G3⁄4 | 12 | |
| 220 | 96541064200 | ELEMENTO DE DESACEITAR DE AIRE 7) | 12 | |
| 220 | 96541064300 | ELEMENTO DE DESACEITAR DE AIRE 8) | 12 | |
| 401 | 95120500000 | TAPÓN ROSCADO G1/8 | 12 | |
| 404 | 76871399626 | VÁLVULA DE LASTRE DE GAS (OPCIONAL) | 12 | |
| 601 | 01510064300 | PIE | 12 | |
| 603 | 74131080000 | AMORTIGUADOR DE CAUCHO | 12 | |
| 607 | 02510064300 | DISPOSITIVO DE TRANSPORTE | 12 | |
| K1 | 54900054600 | KIT DE JUNTAS 1) | 12 | |
| K2 | 55530055500 | KIT DE MIRILLA DE ACEITE 2) | 12 | |
| K3 | 95530055500 | KIT DE TORNILLO 3) | 12 | |
| K4 | 55530055800 | KIT DE VÁLVULA DE FLOTADOR 4) | 12 | |
| 96000320025 | BECKER LUBE S 32 (SYNTHETIC OIL) 0.25 l 9) | 13 | ||
| 96000320050 | BECKER LUBE S 32 (SYNTHETIC OIL) 0.5 l | 13 | ||
| 96001700025 | BECKER LUBE M 32 (MINERAL OIL) 0.25 l 9) | 13 | ||
| 96002300300 | BECKER LUBE M 68 (MINERAL OIL) 1 l 5 l 10) | 13 | ||
| 96002300400 | BECKER LUBE M 68 (MINERAL OIL) | 13 | ||
| 96002300500 | BECKER LUBE S 68 (SYNTHETIC OIL) 1 l 10) | 13 | ||
| 96002300600 | BECKER LUBE S 68 (SYNTHETIC OIL) 5 l | 13 | ||
| 96002300701 | BECKER LUBE SL 68 (FOOD SECTOR) 1 l 5 l 10) | 13 | ||
| 96002300801 | BECKER LUBE SL 68 (FOOD SECTOR) | 13 | ||
| 96002300901 | BECKER LUBE SL 32 (FOOD SECTOR) 1 l 9) | 13 | ||
| 96003700101 | BECKER LUBE SM 68 (FOOD SECTOR) 1 l 10) | 13 | ||
| 96003700201 | BECKER LUBE SM 68 (FOOD SECTOR) 5 l | 13 | ||
| 96003700501 | BECKER LUBE SM 32 (FOOD SECTOR) 1 l 9) | 13 |
Compatible con otros modelos

BECKER U 1.16Abrir ficha
BECKER U 1.16
Repuestos / refacciones por posición
| Pos. | Referencia BECKER | Descripción | Cant. | Pág. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 94710400000 | SECHSKANTMUTTER DIN 934 M6 HEX.NUT ECROU A 6PANS DADO ESAGONALE | 4 | |
| 15 | 53750118900 | RUECKSCHLAGKLAPPE U 1.16-0-162.1 NON RETURN VALVE U 1.16-0-162.1 SOUPAPE ANTI RETOUR U 1.16-0-162.1 VALVOLA NON RITORNO U 1.16-0-162.1 | 4 | |
| 27 | 56870199683 | GASBALLASTVENTIL ST 683-0-1.1 GAS BALLAST VALVE ST 683-0-1.1 CLAPET DE VENTILATION ST 683-0-1.1 VALV.PER L ARIA DI RAF.ST 683-0-1.1 | 4 | |
| 40 | 94840200000 | HOHLSCHRAUBE DIN7643-8 (M12X1,5) HOLLOW SCREW VIS CREUSE VITE ESAGONALE | 4 | |
| 52 | 95120202000 | VERSCHLUSS-SCHRAUBE LOCKING SCREW BOUCHON VITE DI CHIUSURA | 4 | |
| 64 | 00300018900 | DICHTUNG GASKET JOINT GUARNIZIONE | 4 | |
| 3 | 94750400000 | UNTERLEGSCHEIBE DIN 125 6,4 WASHER RONDELLE RONDELLA | 4 | |
| 16 | 94801000000 | ALU-DICHTUNG ALUMINIUM SEAL JOINT ALU GUARNIZIONE ALLUMINIO | 4 | |
| 28 | 94803800000 | KUPFERRING DIN7603 A10X16X1,5 SEALING RING JOINT ANELLO | 4 | |
| 41 | 01150018900 | OELSAUGLEITUNG OIL SUCTION PIPE TUYAU D’HUILE CONDOTTO OLIO | 4 | |
| 53 | 94802500000 | KUPFERRING DIN7603 16X22X1,5 SEALING RING JOINT ANELLO | 4 | |
| 65 | 00900027000 | ANPRESSFEDER LEAF SPRING RESSORT-JAME MOLLA | 4 | |
| 4 | 94560700000 | GEWINDESTIFT DIN551 M4X6 THREADED PIN GOUPILLE FILETEE SPINA FILETTATURA | 4 | |
| 17 | 00010018900 | GEHAEUSE PUMP BODY CORP DE POMPE CARCASSA | 4 | |
| 29 | 51200018900 | GASBALLASTLEITUNG PIPE TUYAU CONDOTTO | 4 | |
| 42 | 94803000000 | DICHTRING SEALING RING JOINT ANELLO GUARNIZIONE | 4 | |
| 54 | 94802700000 | DICHTRING SEALING RING JOINT ANELLO GUARNIZIONE | 4 | |
| 66 | 94630800000 | ZYLINDERSCHRAUBE M4X8 DIN 84 CYLINDER SCREW TETE A VIS CYLINDRIQUE VITE A TESTA CILINDRICA | 4 | |
| 5 | 94522200000 | SECHSKANTSCHRAUBE DIN933 M6X20 HEX-HEAD SCREW VIS HEXAGONALE VITE ESAGONALE | 4 | |
| 18 | 00070018900 | SEITENDECKEL SIDE SHIELD FLASQUE PALIER FLANGIA DESTRA | 4 | |
| 30 | 94800200000 | DICHTRING SEALING RING JOINT ANELLO GUARNIZIONE | 4 | |
| 43 | 94840200000 | HOHLSCHRAUBE DIN7643-8 (M12X1,5) HOLLOW SCREW VIS CREUSE VITE ESAGONALE | 4 | |
| 55 | 56870299683 | VENTIL VALVE SOUPAPE VALVOLA | 4 | |
| 67 | 96540400000 | LUFTENTOELELEMENT 4900054151 OIL SEPARATING ELEMENT ELEMENT SEPARATION HUILE CARTUCCIA SEPARATORE OLIO | 4 | |
| 6 | 94750400000 | UNTERLEGSCHEIBE DIN 125 6,4 WASHER RONDELLE RONDELLA | 4 | |
| 31 | 00940019000 | KUGELSTUECKSCHRAUBE HOLLOW HOLDING SCREW VIS CREUSE DE FIXATION INDICATEUR VITE PASSAGGIO OLIO | 4 | |
| 44 | 94531900000 | INNENSECHSKANTSCHRAUBE DIN912 M6X16 SOCKET HEAD SCREW VIS HEXAGONALE INTERNE VITE ESAGONALE INTERNA | 4 | |
| 56 | 94802800000 | KUPFERRING DIN7603 A8X13X1 SEALING RING JOINT ANELLO | 4 | |
| 7 | 91100500000 | STAR-TOLERANZRING STAR-TOLERANCE-RING BAGUE STAR STAR-ANNELLO TOLLERANZA | 4 | |
| 20 | 94522200000 | SECHSKANTSCHRAUBE DIN933 M6X20 HEX-HEAD SCREW VIS HEXAGONALE VITE ESAGONALE | 4 | |
| 33 | 74110299682 | NIVEAUGEBER ST682-0-1.1 LEVEL INDICATOR DE NIVEAU INICATORE DI LIVELLO | 4 | |
| 45 | 00170018900 | OELBEHAELTERDECKEL OIL TANK COVER COUVERCLE RESERVOIR D’HUILE COPERCHIO SERBATOIO OLIO | 4 | |
| 57 | 53750018900 | RUECKSCHLAGVENTIL NON-RETURN-VALVE SOUPAPE ANTI-RETOUR VALVOLA NON RITORNO | 4 | |
| 8 | 90052600004 | SCHIEBER KUNSTSTOFF, SATZ ROTOR VANE IN PLASTIC, KIT PALETTE ON PLASTIQUE, KIT PALETTE IN PLASTICA, KIT | 4 | |
| 21 | 01510309000 | FUSS FOOT PIED PIEDE | 4 | |
| 34 | 94806200000 | DICHTRING SEALING RING JOINT ANELLO GUARNIZIONE | 4 | |
| 46 | 00700018900 | DICHTUNG GASKET JOINT GUARNIZIONE | 4 | |
| 58 | 81580000000 | DICHTUNG Z.OELSTANDSCHALTER GASKET JOINT GUARNIZIONE | 4 | |
| 9 | 02000082000 | KOLBEN U16 ROTOR PISTON ROTORE | 4 | |
| 22 | 95170300000 | FEDERSCHEIBE SPRING DISC DISQUE DE RESSORT DISCO A MOLLA | 4 | |
| 35 | 95122000000 | VERSCHLUSSSCHRAUBE DIN908 R3/4 LOCKING-SCREW BOUCHON VITE DI CHIUSURA | 4 | |
| 47 | 00160118900 | OELBEHAELTER/ABSCHEIDER OIL SUMP-CASING OF OIL SEPARATOR CARTER DE DESHUILEUR CARCASSA SEPARATORE OLIO | 4 | |
| 59 | 00560000000 | VERSCHLUSSDECKEL CAP COUVERCLE COPERCHIO | 4 | |
| 10 | 01680005000 | SPANNSCHEIBE CLAMPING DISC DISQUE DE SERRAGE DISCO DI FISSAGGIO | 4 | |
| 23 | 94532000000 | INNENSECHSKANTSCHRAUBE DIN912 M6X20 SOCKET HEAD SCREW VIS HEXAGONALE INTERNE VITE ESAGONALE INTERNA | 4 | |
| 36 | 94801300000 | ALU-RING ALUMINIUM-RING BAGUE ALU ANNELLO ALLUMINIO | 4 | |
| 48 | 94802100000 | DICHTRING SEALING RING JOINT ANELLO GUARNIZIONE | 4 | |
| 60 | 94805000000 | DICHTRING SEALING RING JOINT ANELLO GUARNIZIONE | 4 | |
| 11 | 94920300000 | ZAHNSCHEIBE A 6,4 DIN 6797 TOOTHED SPRING WASHER DENT DISQUE DISCO A DENTE | 4 | |
| 24 | 01190118900 | OELRUECKFUEHRLEITUNG OIL RETURN PIPE TUYAU DE RETOUR D’HUILE CONDOTTO OLIO | 4 | |
| 37 | 00310018900 | DICHTUNG GASKET JOINT GUARNIZIONE | 4 | |
| 49 | 94537600000 | INNENSECHSKANTSCHR. DIN912 M6X100 SOCKET HEAD SCREW VIS HEXAGONALE INTERNE VITE ESAGONALE INTERNA | 4 | |
| 61 | 94631000000 | BEFESTIGUNGSSCHRAUBE SCREW VIS VITE | 4 | |
| 12 | 94532100000 | INNENSECHSKANTSCHRAUBE DIN912 M6X25 SOCKET HEAD SCREW VIS HEXAGONALE INTERNE VITE ESAGONALE INTERNA | 4 | |
| 25 | 94800200000 | DICHTRING SEALING RING JOINT ANELLO GUARNIZIONE | 4 | |
| 38 | 91230600000 | ANSCHLUSSSCHRAUBE CONNECTING SCREW VIS DE RACCORD ATTACO FILETTATO | 4 | |
| 50 | 94807800000 | DICHTUNG GASKET JOINT GUARNIZIONE | 4 | |
| 62 | 94531900000 | INNENSECHSKANTSCHRAUBE DIN912 M6X16 SOCKET HEAD SCREW VIS HEXAGONALE INTERNE VITE ESAGONALE INTERNA | 4 | |
| 13 | 94694400000 | STIFTSCHRAUBE DIN939 M6FOX18 STUD PRISONNIER L’ASTA A VITE | 4 | |
| 26 | 00940019000 | KUGELSTUECKSCHRAUBE HOLLOW HOLDING SCREW VIS CREUSE DE FIXATION VITE PASSAGGIO OLIO | 4 | |
| 39 | 94803000000 | DICHTRING SEALING RING JOINT ANELLO GUARNIZIONE | 4 | |
| 51 | 90730200000 | OELSCHAUGLAS M40X1.5 +Dichtung OIL SIGHT GLASS VERRE REGARD SPIA LIVELLO OLIO | 4 | |
| 63 | 00250018900 | OELABSCHEIDERDECKEL U1.16-124 OIL SEPARATOR COVER COUVERCLE DU SEPRATEUR D’HUILE COPERCHIO SEPARATORE OLIO | 4 |
Compatible con otros modelos

BECKER U 4.20 · lubricadaAbrir ficha
BECKER U 4.20 · lubricada

BECKER O 5.21Abrir ficha
BECKER O 5.21
Repuestos / refacciones por posición
| Pos. | Referencia BECKER | Descripción | Cant. | Pág. |
|---|---|---|---|---|
| 111 | 00011064300 | CARCASA | 12 | |
| 112 | 02000064300 | ÉMBOLO | 12 | |
| 113 | 90059200003 | KIT DE EMPUJADOR | 12 | |
| 115 | 01670064300 | MANGUITO DE FIJACIÓN | 12 | |
| 116 | 03391064300 | PLACA DE VÁLVULA | 12 | |
| 117 | 02911064300 | LIMITADOR DE LA VÁLVULA | 12 | |
| 130 | 50780064300 | BRIDA COMPLETA CON TAMIZ, VARIANTE 1 - G1⁄2 HORIZONTAL | 12 | |
| 130.1 | 50782564300 | BRIDA COMPLETA CON TAMIZ, VARIANTE 2 - G3⁄4 VERTICAL | 12 | |
| 130.2 | 50780464300 | BRIDA COMPLETA CON TAMIZ, VARIANTE 3 - G3⁄4 VERTICAL | 12 | |
| 140 | 53750064300 | VÁLVULA DE ASPIRACIÓN COMPLETA, VARIANTE 1 | 12 | |
| 140.1 | 53752564300 | VÁLVULA DE ASPIRACIÓN COMPLETA, VARIANTE 2 (DE MUELLE) | 12 | |
| 140.2 | 53750464300 | VÁLVULA DE ASPIRACIÓN COMPLETA, VARIANTE 3 | 12 | |
| 201 | 00240064200 | DEPÓSITO DE ACEITE A 7) | 12 | |
| 201 | 00240064300 | DEPÓSITO DE ACEITE A 8) | 12 | |
| 202 | 00240164200 | DEPÓSITO DE ACEITE B 7) | 12 | |
| 202 | 00240164300 | DEPÓSITO DE ACEITE B 8) | 12 | |
| 205 | 00370064300 | CUBIERTA DE MANTENIMIENTO | 12 | |
| 205.1 | 00370264300 | TAPA DE MANTENIMIENTO CON CONEXIÓN DE AIRE DE SALIDA - G3⁄4 | 12 | |
| 220 | 96541064200 | ELEMENTO DE DESACEITAR DE AIRE 7) | 12 | |
| 220 | 96541064300 | ELEMENTO DE DESACEITAR DE AIRE 8) | 12 | |
| 401 | 95120500000 | TAPÓN ROSCADO G1/8 | 12 | |
| 404 | 76871399626 | VÁLVULA DE LASTRE DE GAS 1 (OPCIONAL) | 12 | |
| 405 | 56872564300 | VÁLVULA DE LASTRE DE GAS 2 (OPCIONAL) | 12 | |
| 601 | 01510264300 | PIE | 12 | |
| 603 | 94130500000 | AMORTIGUADOR DE CAUCHO | 12 | |
| 607 | 02510064300 | DISPOSITIVO DE TRANSPORTE | 13 | |
| K1 | 54900054600 | KIT DE JUNTAS 1) | 12 | |
| K2 | 55530055500 | KIT DE MIRILLA DE ACEITE 2) | 12 | |
| K3 | 95530055500 | KIT DE TORNILLO 3) | 12 | |
| K4 | 55530055800 | KIT DE VÁLVULA DE FLOTADOR 4) | 12 | |
| 96000320025 | BECKER LUBE S 32 (SYNTHETIC OIL) 0.25 l 0.5 l 9) | 13 | ||
| 96000320050 | BECKER LUBE S 32 (SYNTHETIC OIL) | 13 | ||
| 96001700025 | BECKER LUBE M 32 (MINERAL OIL) 0.25 l 9) | 13 | ||
| 96002300300 | BECKER LUBE M 68 (MINERAL OIL) 1 l 10) | 13 | ||
| 96002300400 | BECKER LUBE M 68 (MINERAL OIL) 5 l | 13 | ||
| 96002300500 | BECKER LUBE S 68 (SYNTHETIC OIL) 1 l 5 l 10) | 13 | ||
| 96002300600 | BECKER LUBE S 68 (SYNTHETIC OIL) | 13 | ||
| 96002300701 | BECKER LUBE SL 68 (FOOD SECTOR) 1 l 10) | 13 | ||
| 96002300801 | BECKER LUBE SL 68 (FOOD SECTOR) 5 l | 13 | ||
| 96002300901 | BECKER LUBE SL 32 (FOOD SECTOR) 1 l 9) | 13 | ||
| 96003700101 | BECKER LUBE SM 68 (FOOD SECTOR) 1 l 5 l 10) | 13 | ||
| 96003700201 | BECKER LUBE SM 68 (FOOD SECTOR) | 13 | ||
| 96003700501 | BECKER LUBE SM 32 (FOOD SECTOR) 1 l 9) | 13 |
Compatible con otros modelos

BECKER U 3.25 / BECKER U 3.40Abrir ficha
BECKER U 3.25 / BECKER U 3.40

BECKER U 4.40 · lubricadaAbrir ficha
BECKER U 4.40 · lubricada

BECKER U 5.65 / BECKER U 5.65 XL K BAbrir ficha
BECKER U 5.65 / BECKER U 5.65 XL K B

BECKER U 2.70 / BECKER U 2.100Abrir ficha
BECKER U 2.70 / BECKER U 2.100
BECKER U 5.70 MAPACKAbrir ficha
BECKER U 5.70 MAPACK
Repuestos / refacciones por posición
